Пишите известную вам информацию о криминальном рейтинге. И какого криминального рейтинга вы достигли?
Для информации приведу пример:
Уцелевшие прохожие от 0 до 19 + 20
Ничего особенного от 20 до 49 + 30
Литтерер от 50 до 74 + 45
Магазинный вор от 75 до 99 + 25
Вандал от 100 до 119 + 20
Парень от 120 до 149 + 30
Карманник от 150 до 199 + 50
Клептоман от 200 до 239 + 40
Украсть от 240 до 269 + 30
Крыса от 270 до 299 + 30
Пиявка от 300 до 334 + 35
Аферист от 335 до 369 + 35
Мошенник от 370 до 399 + 30
Многие беглецы от 400 до 449 + 50
Хаслер от 450 до 499 + 50
Забияка от 500 до 549 + 50
Отбросы от 550 до 599 + 50
Бездельник от 600 до 609 + 10
Хулиган от 610 до 649 + 40
Преступник от 650 до 699 + 50
Головорез от 700 до 849 + 150
Отброс от 850 до 999 + 150
Загромила от 1000 до 1004 + 5
Громила от 1005 до 1299 + 295
Бывший заучка от 1300 до 1499 + 200
Фелон от 1500 до 1699 + 200
Мертвец от 1700 до 1999 + 300
Мудрец от 2000 до 2099 + 100
Велосипедист от 2100 до 2299 + 200
Гора мышц от 2300 до 2499 + 200
Наёмный убийца от 2500 до 2749 + 250
Охотник за голов. от 2750 до 2999 + 250
Исполнитель от 3000 до 3499 + 500
Ронин от 3500 до 3999 + 500
Посредник от 4000 до 4999 + 1000
Убийца от 5000 до 7499 + 2500
Кандидат от 7500 до 9999 + 2500
Мясник от 10000 до 19999 + 10000
Очиститель от 20000 до ?
Можно привести эту таблицу с иностранным названием рейтингов
Чемпион2008
Да, точно
Очиститель от 20000 до 29999, далее
Ассассин от 30000 до 39999
и т.д.
Достиг рейтинга: Очиститель 24743.
На чём быстрее и лучше всего зарабатывать деньги и рейтинг?
На чём быстрее и лучше всего зарабатывать деньги и рейтинг?
Сам не играл, но во всех играх третьей серии основные правила начисления одни и теже:
за каждые 5 долларов 1 очко рейтинга,
за каждый процент точности 5 очков рейтинга,
за каждый сбитый вертолёт 30 очков рейтинга.
Пишите известную вам информацию о криминальном рейтинге. И какого криминального рейтинга вы достигли?
Для информации приведу пример:
Уцелевшие прохожие от 0 до 19 + 20
Ничего особенного от 20 до 49 + 30
Литтерер от 50 до 74 + 45
Магазинный вор от 75 до 99 + 25
Вандал от 100 до 119 + 20
Парень от 120 до 149 + 30
Карманник от 150 до 199 + 50
Клептоман от 200 до 239 + 40
Украсть от 240 до 269 + 30
Крыса от 270 до 299 + 30
Пиявка от 300 до 334 + 35
Аферист от 335 до 369 + 35
Мошенник от 370 до 399 + 30
Многие беглецы от 400 до 449 + 50
Хаслер от 450 до 499 + 50
Забияка от 500 до 549 + 50
Отбросы от 550 до 599 + 50
Бездельник от 600 до 609 + 10
Хулиган от 610 до 649 + 40
Преступник от 650 до 699 + 50
Головорез от 700 до 849 + 150
Отброс от 850 до 999 + 150
Загромила от 1000 до 1004 + 5
Громила от 1005 до 1299 + 295
Бывший заучка от 1300 до 1499 + 200
Фелон от 1500 до 1699 + 200
Мертвец от 1700 до 1999 + 300
Мудрец от 2000 до 2099 + 100
Велосипедист от 2100 до 2299 + 200
Гора мышц от 2300 до 2499 + 200
Наёмный убийца от 2500 до 2749 + 250
Охотник за голов. от 2750 до 2999 + 250
Исполнитель от 3000 до 3499 + 500
Ронин от 3500 до 3999 + 500
Посредник от 4000 до 4999 + 1000
Убийца от 5000 до 7499 + 2500
Кандидат от 7500 до 9999 + 2500
Мясник от 10000 до 19999 + 10000
Очиститель от 20000 до ?
Можно привести эту таблицу с иностранным названием рейтингов